Beskrivning
Pelleterad vitamin- och mineralblandning
Mineral Mix – Allround är en pelleterad vitamin- och mineralblandning som uppfyller din hästs behov av vitaminer och mineraler.
Blandningen passar bra till alla slags hästar och ponnyer och kan med fördel användas som tillskott till kraftfoder. Blandningen innehåller organiska mineraler.
Rekommenderad daglig fodergiva:
Hästar i underhåll:
• Som supplement till kraftfoder 20gram per 100 kg kroppsvikt.
• Som enda tillskott till grovfoder 25-30gram per 100kg kroppsvikt.
Sammansättning: Vetekli, Majs, Melass av sockerbeta, olja.
Innehåll | |||
---|---|---|---|
Råprotein (%) | 9,2 | ||
Råfett (%) | 3 | ||
Fiber (%) | 4 | ||
Stärkelse (%) | 16,5 | ||
Socker (%) | 6 |
Vitaminer | ||||
---|---|---|---|---|
Vitamin E (mg/kg) | 2.000 | |||
Vitamin D3 (IE/kg) | 40.000 | |||
Vitamin A (IE/kg) | 240.000 | |||
Vitamin C (mg/kg) | 500 | |||
Biotin (mcg/kg) | 12.337 | |||
Vitamin B1 (mg/kg) | 62 | |||
Vitamin B2 (mg/kg) | 222 | |||
Vitamin B3 (mg/kg) | 328 | |||
Vitamin B12 (mg/kg) | 2,22 |
Mineraler och spårämnen | ||||
---|---|---|---|---|
Calcium (g/kg) | 70 | |||
Fosfor (g/kg) | 20 | |||
Magnesium (g/kg) | 20 | |||
Selen (mg/kg) | 12 | |||
Zink (mg/kg) | 2146 | |||
Koppar (mg/kg) | 345 | |||
Jern (mg/kg) | 3157 | |||
Kobolt /mg/kg) | 1,4 | |||
Mangan (mg/kg) | 1746 | |||
Jod (mg/kg) | 41,1 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.